Suchen mit Schlüsselnummer (siehe Fahrzeugschein):
zu 2.1:
zu 2.2:
Manuelle Fahrzeugsuche:
Hersteller:
Modellreihe:
Sensor Einparkhilfe AUDI Q5, A8, Q7, A1, A7, A3, A4, A5, A6, Q3, R8, Tt FIAT Panda HYUNDAI Ix35, Grand Santa Fé NISSAN Micra, Qashqai RENAULT Kangoo, Laguna SEAT Alhambra, Altea SKODA Superb SUBARU Leone VOLKSWAGEN Passat, Sharan, Golf, Caddy, Tiguan, Tou
0
Hersteller ESEN SKV
Artikel-Nr. / SKU 31445164SKV
Lieferzeit Deutschland + Österreich, in Werktagen (Schweiz: + 1-3 Werktage) 1 bis 2 Tage
Qualität: Economy

18,18 €

jetzt für 14,49 €

Preis (Preise können sich je nach Lieferland unterscheiden) inkl. 19,00% Umsatzsteuer zzgl. Versandkosten.

Angaben zur Produktsicherheit:
Sensor Einparkhilfe AUDI Q5, A8, Q7, A1, A7, A3, A4, A5, A6, Q3, R8, Tt FIAT Panda HYUNDAI Ix35, Grand Santa Fé NISSAN Micra, Qashqai RENAULT Kangoo, Laguna SEAT Alhambra, Altea SKODA Superb SUBARU Leone VOLKSWAGEN Passat, Sharan, Golf, Caddy, Tiguan, Tou
 
 
 

Sensor Einparkhilfe / Einparksensor / Parksensor / Einparksensor / Parkhilfesensor, passend für folgende Fahrzeuge:

Audi A1 1.2 Tfsi 05.10-

Audi A1 1.4 Tfsi 01.11-

Audi A1 1.4 Tfsi 04.12-

Audi A1 1.4 Tfsi 05.10-

Audi A1 1.6 Tdi 03.11-

Audi A1 1.6 Tdi 05.10-

Audi A1 2.0 Tdi 09.11-

Audi A1 2.0 Tfsi Quattro 03.12-

Audi A1 Sportback 1.2 Tfsi 01.12-

Audi A1 Sportback 1.4 Tfsi 04.12-

Audi A1 Sportback 1.4 Tfsi 11.11-

Audi A1 Sportback 1.4 Tfsi 11.11-

Audi A1 Sportback 1.6 Tdi 11.11-

Audi A1 Sportback 1.6 Tdi 11.11-

Audi A1 Sportback 2.0 Tdi 09.11-

Audi A3 1.2 Tsi 04.10-08.12

Audi A3 1.4 Tfsi 09.07-08.12

Audi A3 1.6 05.03-08.12

Audi A3 1.6 E-power 01.11-08.12

Audi A3 1.6 Tdi 05.09-08.12

Audi A3 1.6 Tdi 05.09-08.12

Audi A3 1.8 Tfsi 11.06-08.12

Audi A3 1.8 Tfsi Quattro 07.08-08.12

Audi A3 1.9 Tdi 05.03-05.10

Audi A3 2.0 Tdi 03.06-08.12

Audi A3 2.0 Tdi 05.03-08.12

Audi A3 2.0 Tdi 16v 05.03-08.12

Audi A3 2.0 Tdi 16v Quattro 08.04-08.12

Audi A3 2.0 Tdi Quattro 03.06-08.12

Audi A3 2.0 Tfsi 09.04-08.12

Audi A3 2.0 Tfsi Quattro 09.04-08.12

Audi A3 3.2 V6 Quattro 07.03-05.09

Audi A3 Cabriolet 1.2 Tsi 03.10-

Audi A3 Cabriolet 1.4 Tfsi 02.11-

Audi A3 Cabriolet 1.6 09.08-

Audi A3 Cabriolet 1.6 Tdi 05.09-

Audi A3 Cabriolet 1.8 Tfsi 04.08-

Audi A3 Cabriolet 1.9 Tdi 04.08-

Audi A3 Cabriolet 2.0 Tdi 04.08-

Audi A3 Cabriolet 2.0 Tfsi 04.08-

Audi A3 Sportback 1.2 Tsi 04.10-

Audi A3 Sportback 1.4 Tfsi 09.07-

Audi A3 Sportback 1.6 09.04-

Audi A3 Sportback 1.6 E-power 01.11-

Audi A3 Sportback 1.6 Tdi 05.09-

Audi A3 Sportback 1.6 Tdi 05.09-

Audi A3 Sportback 1.8 Tfsi 11.06-

Audi A3 Sportback 1.8 Tfsi Quattro 07.08-

Audi A3 Sportback 1.9 Tdi 09.04-05.10

Audi A3 Sportback 2.0 Tdi 03.06-

Audi A3 Sportback 2.0 Tdi 16v 09.04-

Audi A3 Sportback 2.0 Tdi 16v Quattro 11.05-

Audi A3 Sportback 2.0 Tdi Quattro 03.06-

Audi A3 Sportback 2.0 Tfsi 09.04-

Audi A3 Sportback 2.0 Tfsi Quattro 09.04-

Audi A3 Sportback 3.2 V6 Quattro 09.04-05.09

Audi A4 1.8 Tfsi 01.08-

Audi A4 1.8 Tfsi 11.07-

Audi A4 1.8 Tfsi 11.11-

Audi A4 1.8 Tfsi Quattro 09.08-

Audi A4 1.8 Tfsi Quattro 11.11-

Audi A4 2.0 Tdi 01.08-

Audi A4 2.0 Tdi 05.13-

Audi A4 2.0 Tdi 06.08-

Audi A4 2.0 Tdi 08.08-

Audi A4 2.0 Tdi 11.07-

Audi A4 2.0 Tdi 11.07-

Audi A4 2.0 Tdi 11.11-

Audi A4 2.0 Tdi Quattro 01.08-

Audi A4 2.0 Tdi Quattro 05.13-

Audi A4 2.0 Tdi Quattro 11.08-

Audi A4 2.0 Tdi Quattro 11.11-

Audi A4 2.0 Tfsi 05.13-

Audi A4 2.0 Tfsi 06.08-

Audi A4 2.0 Tfsi 06.08-

Audi A4 2.0 Tfsi Flexible Fuel 11.09-

Audi A4 2.0 Tfsi Flexible Fuel Quattro 11.09-

Audi A4 2.0 Tfsi Quattro 05.13-

Audi A4 2.0 Tfsi Quattro 06.08-

Audi A4 2.7 Tdi 11.07-

Audi A4 3.0 Tdi 11.11-

Audi A4 3.0 Tdi Quattro 06.08-

Audi A4 3.0 Tdi Quattro 11.07-

Audi A4 3.0 Tdi Quattro 11.11-

Audi A4 3.0 Tfsi Quattro 02.12-

Audi A4 3.2 Fsi 09.08-

Audi A4 3.2 Fsi Quattro 11.07-

Audi A4 Allroad 2.0 Tdi Quattro 04.09-

Audi A4 Allroad 2.0 Tdi Quattro 04.09-

Audi A4 Allroad 2.0 Tdi Quattro 05.13-

Audi A4 Allroad 2.0 Tdi Quattro 09.09-

Audi A4 Allroad 2.0 Tdi Quattro 09.09-

Audi A4 Allroad 2.0 Tdi Quattro 09.13-

Audi A4 Allroad 2.0 Tdi Quattro 11.11-

Audi A4 Allroad 2.0 Tfsi Quattro 04.09-

Audi A4 Allroad 2.0 Tfsi Quattro 05.13-

Audi A4 Allroad 3.0 Tdi Quattro 01.12-

Audi A4 Allroad 3.0 Tdi Quattro 04.09-

Audi A4 Avant 1.8 Tfsi 04.08-

Audi A4 Avant 1.8 Tfsi 11.07-

Audi A4 Avant 1.8 Tfsi 11.11-

Audi A4 Avant 1.8 Tfsi Quattro 09.08-

Audi A4 Avant 1.8 Tfsi Quattro 11.11-

Audi A4 Avant 2.0 Tdi 04.08-

Audi A4 Avant 2.0 Tdi 04.08-

Audi A4 Avant 2.0 Tdi 04.08-

Audi A4 Avant 2.0 Tdi 05.13-

Audi A4 Avant 2.0 Tdi 06.08-

Audi A4 Avant 2.0 Tdi 08.08-

Audi A4 Avant 2.0 Tdi 11.11-

Audi A4 Avant 2.0 Tdi Quattro 04.08-

Audi A4 Avant 2.0 Tdi Quattro 05.13-

Audi A4 Avant 2.0 Tdi Quattro 08.08-

Audi A4 Avant 2.0 Tdi Quattro 11.11-

Audi A4 Avant 2.0 Tfsi 05.13-

Audi A4 Avant 2.0 Tfsi 06.08-

Audi A4 Avant 2.0 Tfsi 06.08-

Audi A4 Avant 2.0 Tfsi Flexible Fuel 11.09-

Audi A4 Avant 2.0 Tfsi Flexible Fuel Quattro 11.09-

Audi A4 Avant 2.0 Tfsi Quattro 05.13-

Audi A4 Avant 2.0 Tfsi Quattro 06.08-

Audi A4 Avant 2.7 Tdi 04.08-

Audi A4 Avant 2.7 Tdi 06.08-

Audi A4 Avant 3.0 Tdi 11.11-

Audi A4 Avant 3.0 Tdi Quattro 04.08-

Audi A4 Avant 3.0 Tdi Quattro 11.11-

Audi A4 Avant 3.0 Tfsi Quattro 02.12-

Audi A4 Avant 3.2 Fsi Quattro 04.08-

Audi A4 Avant Rs4 Quattro 05.12-

Audi A5 1.8 Tfsi 05.09-

Audi A5 1.8 Tfsi 10.07-

Audi A5 2.0 Tdi 09.13-

Audi A5 2.0 Tdi 10.11-

Audi A5 2.0 Tdi Quattro 08.08-

Audi A5 2.0 Tdi Quattro 09.13-

Audi A5 2.0 Tdi Quattro 12.11-

Audi A5 2.0 Tfsi 05.13-

Audi A5 2.0 Tfsi 06.08-

Audi A5 2.0 Tfsi 11.08-

Audi A5 2.0 Tfsi Quattro 05.13-

Audi A5 2.0 Tfsi Quattro 06.08-

Audi A5 2.7 Tdi 06.07-

Audi A5 2.7 Tdi 09.07-

Audi A5 3.0 Tdi 10.11-

Audi A5 3.0 Tdi Quattro 03.08-

Audi A5 3.0 Tdi Quattro 06.07-

Audi A5 3.0 Tdi Quattro 10.11-

Audi A5 3.0 Tfsi Quattro 12.11-

Audi A5 3.2 Fsi 06.07-

Audi A5 3.2 Fsi Quattro 06.07-

Audi A5 Cabriolet 1.8 Tfsi 09.09-

Audi A5 Cabriolet 1.8 Tfsi 10.11-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tdi 05.09-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tdi 05.13-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tdi 09.13-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tdi 10.11-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tdi 10.11-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tdi Quattro 01.12-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tdi Quattro 09.13-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tfsi 03.09-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tfsi 03.09-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tfsi 05.13-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tfsi Quattro 03.09-

Audi A5 Cabriolet 2.0 Tfsi Quattro 05.13-

Audi A5 Cabriolet 2.7 Tdi 03.09-

Audi A5 Cabriolet 3.0 Tdi 10.11-

Audi A5 Cabriolet 3.0 Tdi Quattro 03.09-

Audi A5 Cabriolet 3.0 Tdi Quattro 10.11-

Audi A5 Cabriolet 3.0 Tfsi Quattro 11.11-

Audi A5 Cabriolet 3.2 Fsi 03.09-

Audi A5 Cabriolet 3.2 Fsi Quattro 03.09-

Audi A5 Cabriolet Rs 5 Quattro 02.13-

Audi A5 Rs 5 Quattro 03.10-

Audi A5 Sportback 1.8 Tfsi 08.11-

Audi A5 Sportback 1.8 Tfsi 11.09-

Audi A5 Sportback 2.0 Tdi 05.13-

Audi A5 Sportback 2.0 Tdi 09.09-

Audi A5 Sportback 2.0 Tdi 09.09-

Audi A5 Sportback 2.0 Tdi 09.13-

Audi A5 Sportback 2.0 Tdi 10.11-

Audi A5 Sportback 2.0 Tdi Quattro 09.09-

Audi A5 Sportback 2.0 Tdi Quattro 09.13-

Audi A5 Sportback 2.0 Tdi Quattro 12.11-

Audi A5 Sportback 2.0 Tfsi 05.13-

Audi A5 Sportback 2.0 Tfsi 09.09-

Audi A5 Sportback 2.0 Tfsi 09.09-

Audi A5 Sportback 2.0 Tfsi Quattro 09.09-

Audi A5 Sportback 2.7 Tdi 09.09-

Audi A5 Sportback 3.0 Tdi 10.11-

Audi A5 Sportback 3.0 Tdi Quattro 09.09-

Audi A5 Sportback 3.0 Tdi Quattro 10.11-

Audi A5 Sportback 3.0 Tfsi Quattro 12.11-

Audi A5 Sportback 3.2 Fsi Quattro 09.09-

Audi A6 2.0 Tdi 03.11-

Audi A6 2.0 Tdi 03.11-

Audi A6 2.0 Tdi 11.13-

Audi A6 2.0 Tfsi 03.11-05.13

Audi A6 2.0 Tfsi 05.11-

Audi A6 2.0 Tfsi 05.13-

Audi A6 2.0 Tfsi Hybrid 11.11-

Audi A6 2.0 Tfsi Quattro 05.12-05.13

Audi A6 2.0 Tfsi Quattro 05.13-

Audi A6 2.8 Fsi 03.11-

Audi A6 2.8 Fsi Quattro 03.11-

Audi A6 3.0 Tdi 11.10-

Audi A6 3.0 Tdi Quattro 03.11-

Audi A6 3.0 Tdi Quattro 03.11-

Audi A6 3.0 Tdi Quattro 11.11-

Audi A6 3.0 Tfsi Quattro 03.11-

Audi A6 3.0 Tfsi Quattro 11.10-05.12

Audi A6 Allroad 3.0 Tdi Quattro 01.12-

Audi A6 Allroad 3.0 Tdi Quattro 01.12-

Audi A6 Allroad 3.0 Tdi Quattro 01.12-

Audi A6 Allroad 3.0 Tfsi Quattro 01.12-

Audi A6 Avant 2.0 Tdi 05.11-

Audi A6 Avant 2.0 Tdi 05.11-

Audi A6 Avant 2.0 Tdi 11.13-

Audi A6 Avant 2.0 Tfsi 06.11-

Audi A6 Avant 2.8 Fsi 05.11-

Audi A6 Avant 2.8 Fsi Quattro 05.11-

Audi A6 Avant 3.0 Tdi 05.11-

Audi A6 Avant 3.0 Tdi Quattro 05.11-

Audi A6 Avant 3.0 Tdi Quattro 05.11-

Audi A6 Avant 3.0 Tdi Quattro 11.11-

Audi A6 Avant 3.0 Tfsi Quattro 05.11-05.12

Audi A6 Avant 3.0 Tfsi Quattro 11.11-

Audi A6 Avant Rs6 Quattro 04.08-08.10

Audi A6 Rs6 Quattro 09.08-08.10

Audi A7 Sportback 2.8 Fsi 02.11-

Audi A7 Sportback 2.8 Fsi Quattro 10.10-

Audi A7 Sportback 3.0 Tdi 11.10-

Audi A7 Sportback 3.0 Tdi Quattro 05.13-

Audi A7 Sportback 3.0 Tdi Quattro 10.10-

Audi A7 Sportback 3.0 Tdi Quattro 11.11-

Audi A7 Sportback 3.0 Tdi Quattro 12.10-

Audi A7 Sportback 3.0 Tfsi Quattro 01.11-

Audi A7 Sportback 3.0 Tfsi Quattro 10.10-

Audi A7 Sportback Rs7 Quattro 10.13-

Audi A8 3.0 Tdi 09.11-

Audi A8 3.0 Tdi Quattro 07.10-

Audi A8 3.0 Tdi Quattro 08.10-

Audi A8 3.0 Tdi Quattro 10.13-

Audi A8 3.0 Tdi Quattro 11.12-

Audi A8 3.0 Tfsi Quattro 06.10-

Audi A8 3.0 Tfsi Quattro 07.10-

Audi A8 3.0 Tfsi Quattro 11.11-

Audi A8 4.0 Tfsi Quattro 03.12-

Audi A8 4.0 Tfsi Quattro 10.13-

Audi A8 4.2 Tdi Quattro 10.13-

Audi A8 4.2 Tdi Quattro 11.09-

Audi A8 6.3 W12 Quattro 01.11-

Audi Q3 1.4 Tfsi 10.13-

Audi Q3 2.0 Tdi 05.13-

Audi Q3 2.0 Tdi 09.11-

Audi Q3 2.0 Tdi 09.11-

Audi Q3 2.0 Tdi Quattro 01.12-

Audi Q3 2.0 Tdi Quattro 06.11-

Audi Q3 2.0 Tfsi Quattro 06.11-

Audi Q3 2.0 Tfsi Quattro 06.11-

Audi Q3 Rs 2.5 Quattro 10.13-

Audi Q5 2.0 Tdi 05.13-

Audi Q5 2.0 Tdi 08.09-

Audi Q5 2.0 Tdi 11.08-

Audi Q5 2.0 Tdi 11.10-

Audi Q5 2.0 Tdi 11.10-

Audi Q5 2.0 Tdi Quattro 05.13-

Audi Q5 2.0 Tdi Quattro 06.12-

Audi Q5 2.0 Tdi Quattro 11.13-

Audi Q5 2.0 Tfsi 08.09-

Audi Q5 2.0 Tfsi 11.08-

Audi Q5 2.0 Tfsi Hybrid Quattro 06.11-

Audi Q5 2.0 Tfsi Quattro 06.12-

Audi Q5 3.0 Tdi 11.08-

Audi Q5 3.0 Tdi Quattro 06.12-

Audi Q5 3.0 Tdi Quattro 11.13-

Audi Q5 3.0 Tfsi Quattro 06.12-

Audi Q5 3.2 Fsi 11.08-

Audi Q7 3.0 Tdi 05.10-

Audi Q7 3.0 Tdi 05.11-

Audi Q7 3.0 Tdi 06.09-05.12

Audi Q7 3.0 Tdi 11.07-

Audi Q7 3.0 Tfsi 05.10-

Audi Q7 3.0 Tfsi 05.10-

Audi Q7 3.0 Tfsi 05.11-

Audi Q7 4.2 Tdi 05.09-

Audi R8 4.2 Fsi Quattro 04.07-09.10

Audi R8 4.2 Fsi Quattro 07.10-

Audi R8 5.2 Fsi Quattro 04.09-

Audi R8 5.2 Fsi Quattro 05.12-

Audi R8 5.2 Fsi Quattro 11.10-

Audi R8 Spyder 4.2 Fsi Quattro 09.10-

Audi R8 Spyder 5.2 Fsi Quattro 02.10-

Audi R8 Spyder 5.2 Fsi Quattro 11.11-

Audi Tt 1.8 Tfsi 06.08-

Audi Tt 2.0 Quattro 05.08-

Audi Tt 2.0 Tdi Quattro 06.08-

Audi Tt 2.0 Tfsi 05.10-

Audi Tt 2.0 Tfsi 08.06-06.10

Audi Tt 2.0 Tfsi Quattro 05.08-

Audi Tt 2.0 Tfsi Quattro 05.10-

Audi Tt 2.0 Tfsi Quattro 06.08-06.10

Audi Tt 2.5 Tfsi Quattro 05.11-

Audi Tt 2.5 Tfsi Quattro 07.09-

Audi Tt 3.2 V6 Quattro 08.06-06.10

Audi Tt Roadster 1.8 Tfsi 06.08-

Audi Tt Roadster 2.0 Quattro 05.08-

Audi Tt Roadster 2.0 Tdi Quattro 06.08-

Audi Tt Roadster 2.0 Tfsi 03.07-06.10

Audi Tt Roadster 2.0 Tfsi 05.10-

Audi Tt Roadster 2.0 Tfsi Quattro 05.08-

Audi Tt Roadster 2.0 Tfsi Quattro 05.10-

Audi Tt Roadster 2.0 Tfsi Quattro 06.08-06.10

Audi Tt Roadster 2.5 Tfsi Quattro 03.12-

Audi Tt Roadster 2.5 Tfsi Quattro 07.09-

Audi Tt Roadster 3.2 V6 Quattro 03.07-06.10

Fiat Panda Van 1000 I.e 08.92-02.04

Hyundai Grand Santa Fé 2.2 Crdi Allhjulsdrift 06.13-

Hyundai Ix35 1.6 11.10-

Hyundai Ix35 1.7 Crdi 11.10-

Hyundai Ix35 2.0 Allhjulsdrift 01.10-

Hyundai Ix35 2.0 01.10-

Hyundai Ix35 2.0 Crdi 01.10-

Hyundai Ix35 2.0 Crdi Allhjulsdrift 01.10-

Hyundai Ix35 2.0 Crdi Awd 01.10-

Hyundai Santa Fé Iii 2.0 Crdi 09.12-

Hyundai Santa Fé Iii 2.0 Crdi 4wd 09.12-

Hyundai Santa Fé Iii 2.2 Crdi 09.12-

Hyundai Santa Fé Iii 2.2 Crdi 4wd 09.12-

Hyundai Santa Fé Iii 2.4 09.12-

Hyundai Santa Fé Iii 2.4 4wd 09.12-

Nissan Micra 1.2 16v 01.03-06.10

Nissan Micra 1.2 16v 01.03-06.10

Nissan Micra 1.4 16v 01.03-06.10

Nissan Micra 1.5 Dci 01.03-06.10

Nissan Micra 1.5 Dci 06.05-06.10

Nissan Micra 1.5 Dci 06.05-06.10

Nissan Micra 1.5 Dci 09.03-06.10

Nissan Micra 160 Sr 05.05-06.10

Nissan Micra C+c 1.4 16v 08.05-

Nissan Micra C+c 1.6 160 Sr 08.05-

Nissan Qashqai 1.5 Dci 02.07-

Nissan Qashqai 1.5 Dci 07.08-

Nissan Qashqai 1.6 02.07-

Nissan Qashqai 2.0 Dci 02.07-

Nissan Qashqai 2.0 Dci Allhjulsdrift 02.07-

Renault Kangoo 1.5 Dci 02.08-

Renault Kangoo 1.5 Dci 02.08-

Renault Kangoo 1.5 Dci 02.08-

Renault Kangoo 1.5 Dci 02.08-

Renault Kangoo 1.6 02.08-

Renault Kangoo 1.6 16v Hi-flex 02.08-

Renault Kangoo 1.6 16v 02.08-

Renault Kangoo Be Bop 1.5 Dci 02.09-

Renault Kangoo Be Bop 1.5 Dci 06.09-

Renault Kangoo Be Bop 1.5 Dci 06.09-

Renault Kangoo Be Bop 1.6 02.09-

Renault Kangoo Express 1.5 Dci 02.08-

Renault Kangoo Express 1.5 Dci 02.08-

Renault Kangoo Express 1.5 Dci 02.08-

Renault Kangoo Express 1.5 Dci 06.09-

Renault Kangoo Express 1.5 Dci 110 09.10-

Renault Kangoo Express 1.5 Dci 75 09.10-

Renault Kangoo Express 1.6 02.08-

Renault Kangoo Express 1.6 16v 02.08-

Renault Kangoo Express Z.e. 10.11-

Renault Laguna Iii Grandtour 1.5 Dci 10.07-

Renault Laguna Iii Grandtour 1.6 16v 10.07-

Renault Laguna Iii Grandtour 2.0 16v 10.07-

Renault Laguna Iii Grandtour 2.0 16v Turbo 10.07-

Renault Laguna Iii Grandtour 2.0 Dci 01.08-

Renault Laguna Iii Grandtour 2.0 Dci 10.07-

Seat Alhambra 1.4 Tsi 06.10-

Seat Alhambra 1.8 Tfsi 11.12-

Seat Alhambra 2.0 Tdi 05.11-

Seat Alhambra 2.0 Tdi 06.10-

Seat Alhambra 2.0 Tdi 06.10-

Seat Alhambra 2.0 Tdi 06.10-05.11

Seat Alhambra 2.0 Tdi 11.12-

Seat Alhambra 2.0 Tdi Allhjulsdrift 05.11-

Seat Alhambra 2.0 Tsi 11.10-

Seat Altea 1.2 Tsi 04.10-

Seat Altea 1.4 16v 05.06-

Seat Altea 1.4 Tsi 11.07-

Seat Altea 1.6 03.04-

Seat Altea 1.6 Lpg 09.09-

Seat Altea 1.6 Tdi 10.09-

Seat Altea 1.6 Tdi 11.10-

Seat Altea 1.8 Tfsi 01.07-

Seat Altea 1.9 Tdi 04.04-

Seat Altea 2.0 Fsi 05.04-03.09

Seat Altea 2.0 Tdi 03.04-05.09

Seat Altea 2.0 Tdi 03.06-

Seat Altea 2.0 Tdi 11.05-

Seat Altea 2.0 Tdi 16v 03.04-

Seat Altea 2.0 Tfsi 04.06-05.09

Seat Altea Xl 1.2 Tsi 04.10-

Seat Altea Xl 1.4 16v 10.06-

Seat Altea Xl 1.4 Tsi 11.07-

Seat Altea Xl 1.6 Lpg 09.09-

Seat Altea Xl 1.8 Tfsi 01.07-

Seat Altea Xl 2.0 Fsi 10.06-03.09

Skoda Superb 1.4 Tsi 07.08-

Skoda Superb 1.6 Tdi 09.10-

Skoda Superb 1.8 Tsi 03.08-

Skoda Superb 1.8 Tsi 4x4 11.08-

Skoda Superb 1.9 Tdi 03.08-

Skoda Superb 2.0 Tdi 03.08-

Skoda Superb 2.0 Tdi 07.08-

Skoda Superb 2.0 Tdi 16v 01.09-

Skoda Superb 2.0 Tdi 16v 4x4 11.10-

Skoda Superb 2.0 Tdi 4x4 09.08-

Skoda Superb 2.0 Tsi 05.10-

Skoda Superb 3.6 V6 4x4 11.08-

Skoda Superb Kombi 1.4 Tsi 10.09-

Skoda Superb Kombi 1.6 Tdi 09.10-

Skoda Superb Kombi 1.8 Tsi 10.09-

Skoda Superb Kombi 1.8 Tsi 4x4 10.09-

Skoda Superb Kombi 1.9 Tdi 10.09-11.10

Skoda Superb Kombi 2.0 Tdi 10.09-

Skoda Superb Kombi 2.0 Tdi 10.09-03.10

Skoda Superb Kombi 2.0 Tdi 16v 10.09-

Skoda Superb Kombi 2.0 Tdi 16v 4x4 11.10-

Skoda Superb Kombi 2.0 Tdi 4x4 10.09-

Skoda Superb Kombi 2.0 Tsi 05.10-

Skoda Superb Kombi 3.6 V6 4x4 10.09-

Subaru Leone I Kombi 1300 03.79-10.84

Volkswagen Amarok 2.0 Bitdi 09.10-

Volkswagen Amarok 2.0 Bitdi 4motion 09.10-

Volkswagen Amarok 2.0 Tdi 09.10-

Volkswagen Amarok 2.0 Tdi 4motion 09.10-

Volkswagen Amarok 2.0 Tdi 4motion 11.11-

Volkswagen Amarok 2.0 Tsi 12.10-

Volkswagen Caddy Iii Kombi 1.2 Tsi 09.10-

Volkswagen Caddy Iii Kombi 1.2 Tsi 09.10-

Volkswagen Caddy Iii Kombi 1.6 04.04-

Volkswagen Caddy Iii Kombi 1.6 Bifuel 05.11-

Volkswagen Caddy Iii Kombi 1.6 Tdi 08.10-

Volkswagen Caddy Iii Kombi 1.6 Tdi 08.10-

Volkswagen Caddy Iii Kombi 2.0 Ecofuel 04.06-

Volkswagen Caddy Iii Kombi 2.0 Tdi 05.12-

Volkswagen Caddy Iii Kombi 2.0 Tdi 16v 11.10-

Volkswagen Caddy Iii Kombi 2.0 Tdi 16v 4motion 11.10-

Volkswagen Caddy Iii Kombi 2.0 Tdi 4motion 08.10-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 1.2 Tsi 09.10-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 1.2 Tsi 09.10-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 1.6 04.04-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 1.6 Bifuel 05.11-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 1.6 Tdi 08.10-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 1.6 Tdi 08.10-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 2.0 Ecofuel 04.06-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 2.0 Tdi 05.12-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 2.0 Tdi 11.10-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 2.0 Tdi 16v 11.10-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 2.0 Tdi 16v 4motion 11.10-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 2.0 Tdi 4motion 08.10-

Volkswagen Caddy Iii Skåp 2.0 Tdi 4motion 12.10-

Volkswagen Cc 1.4 Tsi 11.11-

Volkswagen Cc 1.8 Tsi 11.11-

Volkswagen Cc 2.0 Tdi 11.11-

Volkswagen Cc 2.0 Tdi 11.11-

Volkswagen Cc 2.0 Tdi 11.11-

Volkswagen Cc 2.0 Tdi 12.12-

Volkswagen Cc 2.0 Tdi 4motion 11.11-

Volkswagen Cc 2.0 Tdi 4motion 11.11-

Volkswagen Cc 2.0 Tdi 4motion 12.12-

Volkswagen Cc 2.0 Tsi 11.11-

Volkswagen Cc 3.6 Fsi 4motion 11.11-

Volkswagen Golf Vi 2.0 R 4motion 11.09-11.13

Volkswagen Golf Vi Cabriolet 1.2 Tsi 03.11-11.13

Volkswagen Golf Vi Cabriolet 1.4 Tsi 03.11-

Volkswagen Golf Vi Cabriolet 1.4 Tsi 11.11-

Volkswagen Golf Vi Cabriolet 1.6 Tdi 03.11-

Volkswagen Golf Vi Cabriolet 2.0 R 01.13-

Volkswagen Golf Vi Cabriolet 2.0 Tdi 11.11-

Volkswagen Golf Vi Cabriolet 2.0 Tsi 11.11-

Volkswagen Golf Vi Cabriolet 2.0 Tsi 11.13-

Volkswagen Passat 1.4 Tsi 05.07-07.10

Volkswagen Passat 1.4 Tsi Ecofuel 01.09-07.10

Volkswagen Passat 1.6 05.05-07.10

Volkswagen Passat 1.6 Fsi 03.05-06.08

Volkswagen Passat 1.6 Tdi 08.09-07.10

Volkswagen Passat 1.8 Tsi 05.07-07.10

Volkswagen Passat 1.9 Tdi 03.05-11.08

Volkswagen Passat 2.0 Bluetdi 01.09-

Volkswagen Passat 2.0 Fsi 03.05-07.10

Volkswagen Passat 2.0 Fsi 07.05-07.10

Volkswagen Passat 2.0 Fsi 4motion 09.05-07.10

Volkswagen Passat 2.0 Tdi 4motion 03.05-

Volkswagen Passat 2.0 Tdi 03.05-

Volkswagen Passat 2.0 Tdi 03.05-11.10

Volkswagen Passat 2.0 Tdi 08.05-

Volkswagen Passat 2.0 Tdi 11.05-05.07

Volkswagen Passat 2.0 Tdi 11.08-07.10

Volkswagen Passat 2.0 Tdi 16v 03.05-

Volkswagen Passat 2.0 Tdi 16v 4motion 03.05-

Volkswagen Passat 2.0 Tdi 4motion 05.09-

Volkswagen Passat 3.2 Fsi 4motion 11.05-07.10

Volkswagen Passat Hash(0x55ea17ffd488) 08.75-07.80

Volkswagen Passat Variant 1.4 Tsi 05.07-11.10

Volkswagen Passat Variant 1.4 Tsi Ecofuel 01.09-11.10

Volkswagen Passat Variant 1.6 08.05-11.10

Volkswagen Passat Variant 1.6 Fsi 08.05-06.08

Volkswagen Passat Variant 1.6 Tdi 08.09-11.10

Volkswagen Passat Variant 1.8 Tsi 05.07-10.11

